±¾±ê×¼·ÇµÈЧ½ÓÄɵ¹ú DIN2391/1-1994¡¶¾ßÓÐÌØÊ⾫¶ÈµÄϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡·£¬DIN2391/2-1994¡¶¾ßÓгߴ羫¶ÈµÄϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü¹©»õÊÖÒÕÌõ¼þ¡·±ê×¼¡£Ö÷Òª²î±ðÊDZ¾±ê׼δֱ½ÓÄÉÈëÖÊÁ¿Æ·¼¶CµÄÌõ¿î£¬¶øÊÇÒÔÆäËûÒªÇóÌõ¿î¸ø³ö£¬ÓɺϽð¹Ü¹©ÐèË«·½ÐÉÌÈ·¶¨¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼¶ÔÔ¹ú¼Ò±ê×¼µÄÊÊÓùæÄ£ºÍ·ÖÀà´úºÅ×öÁËÐÞ¶©£¬ÔöÌíÁ˺Ͻð¹ÜÍÖÔ²¶ÈºÍ±Úºñ²»¾ù¡¢ÃÜʵÐÔ¡¢Íâò´Ö²Ú¶ÈµÈÌõ¿î£¬ÔöÌíÁËÍË»ð¡¢Õý»ð¶þ¸ö½» »õ״̬¡£²¢¶ÔÍË»ð¡¢Õý»ð¶þ¸ö½»»õ״̬µÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ×öÁË»®¶¨¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼×ÔʵÑéÖ®ÈÕÆð£¬È¡´úÁËGB/T 3639-1983¡¶Àä°Î»òÀäÔþϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡·¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼Óɹú¼ÒÒ±½ð¹¤Òµ¾ÖÌá³ö¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼ÓÉÌìϸֱê×¼»¯ÊÖÒÕίԱ»á¹é¿Ú¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼Æð²Ýµ¥Î»£ºÉϺ£¸Ö¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼Ö÷ÒªÆð²ÝÈË£ºÕÅÒ«·É¡¢ÀÁ¼¡¢ÂÞÓñÇ塢ԬΰÃ÷¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼1983ÄêÊ×´ÎÐû²¼¡£ | |
ÖлªÐÔÃü¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼ Àä°Î»òÀäÔþϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü Gold-drawn or cold-rolled precision seamless steel tubes | GB/T 3639-2000 È¡´úGB/T 3639-1983 |
1 ¹æÄ£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼»®¶¨Á˺Ͻð¹Ü¡¢Àä°Î»òÀäÔþϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹ÜµÄ·ÖÀàºÍ´úºÅ¡¢³ß´ç¡¢ÐÎ×´¡¢ÖØÁ¿¼°ÔÊÐíÎó²î¡¢ÊÖÒÕÒªÇó¡¢ÊÔÑéÒªÁ졢ĥÁ·¹æÔò¡¢°ü×°¡¢±ê¼ÇºÍÖÊ Á¿Ö¤ÊµÊé¡£ ¡¡¡¡±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚÖÆÔì»úе½á¹¹¡¢ÒºÑ¹×°±¸¡¢Æû³µÓþßÓÐÌØÊâ³ß´ç¾«¶ÈºÍ¸ßÍâò¸ßÖÊÁ¿ÒªÇóµÄºÏ½ð¹Ü¡¢Àä°Î»òÀäÔþϸÃÜÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡£ 2 ÒýÓñê×¼ ¡¡¡¡ÏÂÁбê×¼Ëù°üÀ¨µÄÌõÎÄ£¬Í¨¹ýÔÚ±¾±ê×¼ÖÐÒýÓöø×é³ÉΪ±¾±ê×¼µÄÌõÎÄ¡£±¾±ê×¼³öÊéʱ£¬Ëùʾ°æ±¾¾ùΪÓÐÓá£ËùÓбê×¼¶¼»á±»ÐÞ¶©£¬Ê¹Óñ¾ ±ê×¼µÄ¸÷·½Ó¦Ì½ÌÖʹÓÃÏÂÁбê×¼×îа汾µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£ ¡¡¡¡GB/T222¡ª¡ª1984 ¸ÖµÄ»¯Ñ§ÆÊÎöÓÃÊÔÑùÈ¡Ñù·¨¼°ÖÆÆ·»¯Ñ§ÒòËØÔÊÐíÎó²î ¡¡¡¡GB/T223.5¡ª¡ª1997 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð¹Ü»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì »¹ÔÐ͹èÂÁËáÑιâ¶È·¨²â¶¨ËáÈܹ躬Á¿ ¡¡¡¡GB/T223.12¡ª¡ª1991 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ̼ËáÄÆ·ÜÁ¦£¶þ±½Ì¼Ëá¶þë¹â¶È·¨²â¶¨ÃúÁ¿ ¡¡¡¡GB/T223.23¡ª¡ª1994 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð¹Ü»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ¶¡¶þͪ뿷ֹâ¹â¶È·¨²â¶¨ÄøÁ¿ ¡¡¡¡GB/T223.27¡ª¡ª1994 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ÁòÇèËáÑΣÒÒËᶡõ¥ÝÍÈ¡·Ö¹â¹â¶È·¨²â¶¨ÂÁÁ¿ ¡¡¡¡GB/T223.59¡ª¡ª1987 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð¹Ü»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ÌàÁ×îâÀ¶¹â¶È·¨²â¶¨Á×Á¿ ¡¡¡¡GB/T223.63¡ª¡ª1988 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ¸ßµâËáÄÆ£¨¼Ø£©¹â¶È·¨²â¶¨ÃÌÁ¿ ¡¡¡¡GB/T223.68¡ª¡ª1997 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð»¯Ñ§¹ÜÆÊÎöÒªÁì ¹Üʽ¯ÄÚȼÉÕºóµâËá¼ØµÎ¶¨·¨²â¶¨Áòº¬Á¿ ¡¡¡¡GB/T223.69¡ª¡ª1997 ¸ÖÌú¼°ºÏ½ð»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì ¹Üʽ¯ÄÚȼÉÕºóÆøÌåÈÝÁ¿·¨²â¶¨Ì¼º¬Á¿ ¡¡¡¡GB/T228¡ª¡ª1987 ½ðÊôÀÉìÊÔÑé·¨ ¡¡¡¡GB/T699¡ª¡ª1999 ÓÅÖÊ̼Ëؽṹ¸Ö ¡¡¡¡GB/T1031¡ª¡ª1995 Íâò´Ö²Ú²ÎÊý¼°ÆäÊýÖµ ¡¡¡¡GB/T2102¡ª¡ª1988 ºÏ½ð¸Ö¹ÜµÄÑéÊÕ¡¢°ü×°¡¢±ê¼ÇºÍÖÊÁ¿Ö¤ÊµÊé ¡¡¡¡GB/T4336¡ª¡ª1984 ̼ËظֺÍÖеͺϽð¸ÖµÄ¹âµç¹âÆ×ÆÊÎöÒªÁì ¡¡¡¡GB/T7735¡ª¡ª1995 ¸Ö¹ÜÎÐÁ÷̽ÉËÄ¥Á·ÒªÁì ¡¡¡¡GB/T17395¡ª¡ª1998 ÎÞ·ìºÏ½ð¸Ö¹Ü³ß´ç¡¢ÐÎ×´¡¢ÖØÁ¿¼°ÔÊÐíÎó²î ¡¡¡¡GB/T17505¡ª¡ª1998 ¸Ö¼°¸Ö²úÆ·½»»õÒ»Ñùƽ³£ÊÖÒÕÒªÇó ¡¡¡¡YB/T5222¡ª¡ª1993 ÓÅÖÊ̼ËظÖÔ°¹ÜÅ÷ 3 ·ÖÀàºÍ´úºÅ ¡¡¡¡¸Ö¹Ü°´½»»õ״̬·Ö£¨À¨ºÅÄÚΪ´úºÅ£©£ºÀä¼Ó¹¤/Ó²£¨BK£©¡¢Àä¼Ó¹¤/Èí£¨BKW£©¡¢Àä¼Ó¹¤ºóÏû³ýÓ¦Á¦ÍË»ð£¨BKS£©¡¢ÍË»ð£¨GBK£©¡¢Õý»ð£¨NBK £©¡¢ 4 ³ß´ç¡¢ÐÎ×´¡¢ÖØÁ¿¼°ÔÊÐíÎó²î 4.1 Ö±¾¶ºÍ±Úºñ 4.1.1 ºÏ½ð¸Ö¹ÜµÄÖ±¾¶ºÍ±ÚºñÓ¦Çкϱí1»®¶¨¡£ |
Í⾶ | ±Úºñ¡À10£¥£¨×îС¡À0.12mm£© | |||||||||||
0.5 | £¨0.8£© | 1.0 | 1.2 | 1.5 | £¨1.8£© | 2.0 | £¨2.2£© | 2.5 | £¨2.8£© | 3.0 | ||
³ß´ç | ÔÊÐíÎó²î | ¹«³ÆÊýÖµ¼°ÄÚ¾¶ÔÊÐíÎó²î | ||||||||||
4 | ¡À0.10 | 3¡À0.30 | 2.4¡À0.30 | 2¡À0.30 | ||||||||
5 | 4¡À0.30 | 3.4¡À0.30 | 3¡À0.30 | |||||||||
6 | 5¡À0.25 | 4.4¡À0.25 | 4¡À0.25 | 3.6¡À0.30 | ||||||||
8 | 7¡À0.20 | 6.4¡À0.20 | 6¡À0.20 | 5.6¡À0.30 | 5¡À0.30 | 4.4¡À0.35 | 4¡À0.35 | 3.6¡À0.40 | 3¡À0.40 | |||
10 | 9¡À0.15 | 8.4¡À0.15 | 8¡À0.20 | 7.6¡À0.25 | 7¡À0.25 | 6.4¡À0.30 | 6¡À0.30 | 5.6¡À0.35 | 5¡À0.35 | |||
12 | 11¡À0.15 | 10.4¡À0.15 | 10¡À0.15 | 9.6¡À0.20 | 9¡À0.20 | 8.4¡À0.25 | 8¡À0.25 | 7.5¡À0.30 | 7¡À0.30 | 6.4¡À0.40 | 6¡À0.40 | |
£¨13£© | 12¡À0.15 | 11.4¡À0.15 | 11¡À0.15 | 10.6¡À0.20 | 10¡À0.20 | 9.4¡À0.25 | 9¡À0.25 | 8.6¡À0.30 | 8¡À0.30 | 7.4¡À0.40 | 7¡À0.40 | |
14 | 13¡À0.10 | 12.4¡À0.10 | 12¡À0.10 | 11.6¡À0.15 | 11¡À0.15 | 10.4¡À0.20 | 10¡À0.20 | 9.6¡À0.25 | 9¡À0.25 | 8.4¡À0.30 | 8¡À0.30 | |
16 | 15¡À0.10 | 14.4¡À0.10 | 14¡À0.10 | 13.6¡À0.10 | 13¡À0.10 | 12.4¡À0.15 | 12¡À0.15 | 11.6¡À0.20 | 11¡À0.20 | 10.4¡À0.30 | 10¡À0.30 | |
18 | 17¡À0.10 | 16.4¡À0.10 | 16¡À0.10 | 15.6¡À0.10 | 15¡À0.10 | 14.4¡À0.10 | 14¡À0.10 | 13.6¡À0.20 | 13¡À0.20 | 12.4¡À0.20 | 12¡À0.20 | |
20 | 19¡À0.10 | 18.4¡À0.10 | 180.10 | 17.6¡À0.10 | 17¡À0.10 | 16.4¡À0.10 | 16¡À0.10 | 15.6¡À0.15 | 15¡À0.15 | 14.4¡À0.15 | 14¡À0.20 | |
22 | 21¡À0.10 | 20.4¡À0.10 | 20¡À0.10 | 19.6¡À0.10 | 19¡À0.10 | 18.4¡À0.10 | 18¡À0.10 | 17.6¡À0.10 | 17¡À0.15 | 16.4¡À0.15 | 16¡À0.15 | |
25 | 24¡À0.10 | 23.4¡À0.10 | 23¡À0.10 | 22.0¡À0.10 | 22¡À0.10 | 21.4¡À0.10 | 21¡À0.10 | 20.6¡À0.10 | 20¡À0.10 | 19.4¡À0.15 | 19¡À0.15 | |
£¨26£© | 25¡À0.10 | 24.4¡À0.10 | 24¡À0.10 | 23.6¡À0.10 | 23¡À0.10 | 22.4¡À0.10 | 22¡À0.10 | 21.6¡À0.10 | 21¡À0.10 | 20.4¡À0.15 | 20¡À0.15 | |
28 | 27¡À0.10 | 26.4¡À0.10 | 26¡À0.10 | 25.6¡À0.10 | 25¡À0.10 | 24.4¡À0.10 | 24¡À0.10 | 23.6¡À0.10 | 23¡À0.10 | 22.4¡À0.10 | 220.15 | |
30 | 29¡À0.10 | 28.4¡À0.10 | 28¡À0.10 | 27.6¡À0.10 | 27¡À0.10 | 26.4¡À0.10 | 26¡À0.10 | 25.6¡À0.10 | 25¡À0.10 | 24.4¡À0.10 | 24¡À0.15 | |
32 | ¡À0.15 | 31¡À0.15 | 30.4¡À0.15 | 30¡À0.15 | 29.6¡À0.15 | 29¡À0.15 | 28.4¡À0.15 | 28¡À0.15 | 27.6¡À0.15 | 27¡À0.15 | 26.4¡À0.15 | 26¡À0.15 |
35 | 34¡À0.15 | 33.4¡À0.15 | 33¡À0.15 | 32.6¡À0.15 | 32¡À0.15 | 31.4¡À0.15 | 31¡À0.15 | 30.6¡À0.15 | 30¡À0.15 | 29.4¡À0.15 | 29¡À0.15 | |
38 | 37¡À0.15 | 36.4¡À0.15 | 36¡À0.15 | 35.6¡À0.15 | 35¡À0.15 | 36.4¡À0.15 | 34¡À0.15 | 33.6¡À0.15 | 33¡À0.15 | 32.4¡À0.15 | 32¡À0.15 | |
40 | 39¡À0.15 | 38.4¡À0.15 | 38¡À0.15 | 37.6¡À0.15 | 37¡À0.20 | 38.4¡À0.20 | 36¡À0.15 | 35.6¡À0.15 | 35¡À0.15 | 34.4¡À0.15 | 34¡À0.15 | |
42 | ¡À0.20 | 40¡À0.20 | 39.6¡À0.20 | 39¡À0.20 | 41.4¡À0.20 | 38¡À0.20 | 37.6¡À0.20 | 37¡À0.20 | 36.4¡À0.20 | 36¡À0.20 | ||
45 | 43¡À0.20 | 42.6¡À0.20 | 42¡À0.20 | 44.4¡À0.20 | 41¡À0.20 | 40.6¡À0.20 | 40¡À0.20 | 39.4¡À0.20 | 39¡À0.20 | |||
48 | 46¡À0.20 | 45.6¡À0.20 | 45¡À0.20 | 46.4¡À0.20 | 44¡À0.20 | 43.6¡À0.20 | 43¡À0.20 | 42.4¡À0.20 | 42¡À0.20 | |||
50 | 48¡À0.20 | 47.6¡À0.20 | 47¡À0.20 | 51.4¡À0.25 | 46¡À0.20 | 45.6¡À0.20 | 45¡À0.20 | 44.4¡À0.20 | 44¡À0.20 | |||
55 | ¡À0.25 | 53¡À0.25 | 52.6¡À0.25 | 52¡À0.25 | 56.4¡À0.25 | 51¡À0.25 | 50.6¡À0.25 | 50¡À0.25 | 49.4¡À0.25 | 49¡À0.25 | ||
60 | 58¡À0.25 | 57.6¡À0.25 | 57¡À0.25 | 59.4¡À0.30 | 56¡À0.25 | 55.6¡À0.25 | 55¡À0.25 | 54.4¡À0.25 | 54¡À0.30 | |||
63 | ¡À0.30 | 61¡À0.30 | 60.6¡À0.30 | 60¡À0.30 | 59.4¡À0.30 | 59¡À0.30 | 58.6¡À0.30 | 58¡À0.30 | 57.4¡À0.30 | 57¡À0.30 | ||
70 | 68¡À0.30 | 67.6¡À0.30 | 67¡À0.30 | 66.4¡À0.30 | 66¡À0.30 | 65.6¡À0.30 | 65¡À0.30 | 64.4¡À0.30 | 64¡À0.35 | |||
76 | ¡À0.35 | 74¡À0.35 | 73.6¡À0.35 | 73¡À0.35 | 72.4¡À0.35 | 72¡À0.35 | 71.6¡À0.35 | 71¡À0.35 | 70.4¡À0.35 | 70¡À0.35 | ||
80 | 78¡À0.35 | 77.6¡À0.35 | 77¡À0.35 | 76.4¡À0.35 | 76¡À0.35 | 75.6¡À0.35 | 75¡À0.35 | 74.4¡À0.35 | 74¡À0.35 | |||
90 | ¡À0.4 | 87¡À0.40 | 86.4¡À0.40 | 86¡À0.40 | 85.6¡À0.40 | 85¡À0.40 | 84.4¡À0.40 | 84¡À0.40 | ||||
100 | ¡À0.45 | 96.4¡À0.45 | 96¡À0.45 | 95.6¡À0.45 | 95¡À0.45 | 94.4¡À0.45 | 94¡À0.45 | |||||
110 | ¡À0.50 | 1060.50 | 105.6¡À0.50 | 105¡À0.50 | 104.4¡À0.50 | 104¡À0.50 | ||||||
120 | 116¡À0.50 | 115.6¡À0.50 | 115¡À0.50 | 114.4¡À0.50 | 114¡À0.50 | |||||||
130 | ¡À0.65 | 124¡À0.65 | ||||||||||
140 | 134¡À0.65 | |||||||||||
150 | ¡À0.75 | 144¡À0.75 | ||||||||||
160 | ¡À0.80 | |||||||||||
170 | ¡À0.85 | |||||||||||
180 | ¡À0.90 | |||||||||||
190 | ¡À0.95 | |||||||||||
200 | ¡À0.10 | |||||||||||
×¢£ºÀ¨ºÅÄڵijߴ粻ÍƼöʹÓà |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2Ö±¾¶ÔÊÐíÎó²î 4.1.2.1 Àä¼Ó¹¤/Ó²£¨BK£©×´Ì¬ºÍÀä¼Ó¹¤/Èí£¨BKW£©×´Ì¬µÄºÏ½ð¸Ö¹Ü£¬ÆäÍ⾶ºÍÄÚ¾¶ÔÊÐíÎó²îÓ¦Çкϱí1µÄ»®¶¨¡£ 4.1.2.2 Àä¼Ó¹¤ºóÏû³ýÓ¦Á¦ÍË»ð£¨BKS£©×´Ì¬¡¢ÍË»ð£¨GBK£©×´Ì¬¡¢Õý»ð£¨NBK£©×´Ì¬µÄºÏ½ð¹Ü£¬ÆäÍ⾶ºÍÄÚ¾¶ÔÊÐíÎó²îÓ¦Çкϱí2µÄ»®¶¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±í2 ÈÈ´¦Öóͷ£×´Ì¬¸Ö¹ÜÍ⾶ºÍÄÚ¾¶µÄÔÊÐí Îó²î | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 ¸Ö¹Ü±ÚºñÔÊÐíÎó²îÓ¦Çкϱí1µÄ»®¶¨¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ÊÖÒÕÒªÇó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 ¸ÖµÄÅƺż°»¯Ñ§ÒòËØ 5.1.1 ºÏ½ð¹ÜÓÃ10¡¢20¡¢35¡¢45¸ÖÖÆÔ죬Æ仯ѧÒòËØÓ¦ÇкÏGB/T 699µÄ»®¶¨¡£¸Ö¹Ü°´ÈÛÁ¶ÒòËØÑéÊÕ¡£ 5.1.2 µ±Ðè·½ÒªÇó¾ÙÐÐÖÆÆ·ÆÊÎöʱ£¬Ó¦ÔÚÌõÔ¼ÖÐ×¢Ã÷¡£ÖÆÆ·¸Ö¹Ü»¯Ñ§ÒòËØÔÊÐíÎó²îÓ¦ÇкÏGB/T 222µÄ»®¶¨¡£ 5.1.3 ƾ֤Ðè·½ÒªÇ󣬾¹©ÐèË«·½ÐÉÌ£¬¿É¹©ÆäËûÅƺŵÄÓÅÖÊ̼Ëؽṹ¸ÖºÍºÏ½ð½á¹¹¸ÖµÄ¸Ö¹Ü¡£ 5.2 ÖÆÔìÒªÁì 5.2.1 ¸ÖµÄÒ±Á¶ÒªÁìÓÉÉú²ú³§Ñ¡Ôñ¡£ 5.2.2 Ô²¹ÜÅ÷Ó¦ÇкÏYB/T 5222µÄ»®¶¨¡£ 5.2.3 ¸Ö¹ÜÓÃÀä°Î»òÀäÔþÒªÁìÖÆÔì¡£Ðè·½Ö¸¶¨Ä³Ò»ÖÖÒªÁìÖÆÔì¸Ö¹Üʱ£¬Ó¦ÔÚÌõÔ¼ÖÐ×¢Ã÷¡£ 5.3 ½»»õ״̬ ºÏ½ð¹Ü°´±í3ËùÁÐÖ®Ò»ÖÖ״̬½»»õ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±í3 ½»»õ״̬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 Á¦Ñ§ÐÔÄÜ 5.4.1 ¸Ö¹ÜµÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜÓ¦Çкϱí4µÄ»®¶¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±í4 Á¦Ñ§ÐÔÄÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2 ÆäËûÅƺŸֹܵÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ£¬Óɹ©ÐèË«·½ÐÉÌ¡£ 5.5 ÃÜʵÐÔ Æ¾Ö¤Ðè·½ÒªÇ󣬾¹©ÐèË«·½ÐÉÌ£¬²¢ÔÚÌõÔ¼ÖÐ×¢Ã÷£¬¿É¶ÔÀä¼Ó¹¤ºóÏû³ýÓ¦Á¦ÍË»ð£¨BKS£©×´Ì¬¡¢ÍË»ð£¨GBK£©×´Ì¬¡¢Õý»ð£¨NBK£©×´Ì¬½»»õµÄ¸Ö¹Ü ×÷ÃÜʵÐÔÄ¥Á·¡£ÃÜʵÐÔÄ¥Á·Ó¦°´GB/T 7735 ÑéÊÕÆ·¼¶AµÄ»®¶¨¾ÙÐÐÎÐÁ÷̽ÉËÄ¥Á·¡£ 5.6 Íâò´Ö²Ú¶È µ±Ðè·½¶Ô¸Ö¹ÜÍâòÓдֲڶÈÒªÇóʱ£¬Ó¦ÔÚÌõÔ¼ÖÐ×¢Ã÷¡£Íâò´Ö²Ú¶È²ÎÊý£¬°´GB/T 1031 »®¶¨µÄÂÖÀªËãÊõƽ¾ùÎó²îRa²â¶¨£¬ÆäÍâò´Ö²Ú¶ÈÖµºÍ²â ׼ʱµÄÈ¡Ñù³¤¶ÈÖµ£¬Óɹ©ÐèË«·½ÐÉÌ¡£ 5.7 ºÏ½ð¹ÜÍâòÖÊÁ¿ ¸Ö¹ÜµÄÄÚÍâÍâòӦƽ»¬£¬¾Ö²¿°¼¿Ó¡¢²ÁÉ˺ÍϸС»®µÀµÄÉî¶È¾ùÓ¦²»Áè¼Ý0.08mm£¬ÕâЩȱÏÝ´¦¸Ö¹ÜµÄÏÖʵ±ÚºñÓ¦²»Ð¡ÓÚ±ÚºñÎó²îËùÔÊÐíµÄ×îСֵ ¡£ ¸Ö¹ÜÄÚÍâÍâòµÄÆäËûȱÏÝ¿ÉÓÃÊʵ±µÄÒªÁìɨ³ý£¬É¨³ýºó¸Ö¹ÜµÄÏÖʵ±ÚºñÓ¦²»Ð¡ÓÚ±ÚºñÎó²îËùÔÊÐíµÄ×îСֵ¡£ Àä¼Ó¹¤×´Ì¬½»»õ¸Ö¹ÜµÄÄÚÍâÍâò£¬ÔÊÐíÓÐÀ´×ÔÖÆÔìÀú³ÌµÄÁ×ËáÑκÍÈ󻬼Á¸½×ŲãµÄ±£´æ¡£ ÈÈ´¦Öóͷ£×´Ì¬½»»õ¸Ö¹ÜµÄÄÚÍâÍâò£¬ÔÊÐíÓв»Ó°ÏìÍâò¼ì²éµÄÑõ»¯Ä¤²ã£¬µ«²»Ó¦ÓÐËÉÉ¢Ñõ»¯Æ¤¡£ 5.8 ÆäËûÒªÇó µ±Ðè·½ÓÐÓâÔ½±¾±ê×¼»®¶¨µÄÒªÇóºÍÆäËû¸½¼ÓÌõ¼þʱ£¬Óɹ©ÐèË«·½ÐÉ̲¢ÔÚÌõÔ¼ÖÐ×¢Ã÷¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
